Maattabel
Bovenwijdte: om rug en borst
Taillewijdte: omtrek taille
Heupwijdte: omtrek breedste deel heupen
Ruglengte: lengte van nekwervel tot taille
Dames: rokken
| maat | heup | taille | lengte klokrokken | lengte rechte rokken |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 72 cm | 60 cm | 55 cm |
| 38 | 98 cm | 76 cm | 60 cm | 55 cm |
| 40 | 102 cm | 80 cm | 60 cm | 55 cm |
| 42 | 106 cm | 84 cm | 60 cm | 55 cm |
| 44 | 110cm | 88 cm | 60 cm | 55 cm |
Dames: shirts
| maat | bovenwijdte | schouderbreedte | ruglengte |
|---|---|---|---|
| S | 92 cm | 8 cm | 55 cm |
| M | 96 cm | 8 cm | 58 cm |
| L | 100 cm | 8 cm | 61 cm |

